Preise
Wählen Sie einen Plan, der mit Ihnen wächst. Keine versteckten Gebühren.
Empfohlen
Pläne vergleichen
| Funktion | Free | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €0 | €9/mo | €29/mo | €79/mo |
| Kalender | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Anbieter | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Buchungen/Monat | 50 | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Benachrichtigungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalendersynchronisation | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigenes Branding | — | — | ✓ | ✓ |
| SMS | — | — | — | ✓ |
| — | — | — | ✓ | |
| Wiederkehrende Buchungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einbettung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appointr-Branding entfernen | — | — | ✓ | ✓ |
| Priority-Support | — | — | — | ✓ |
Häufig gestellte Fragen
Kann ich später den Plan wechseln?
Ja, jederzeit über Ihr Dashboard.
Gibt es Jahresrabatte?
20% Rabatt bei jährlicher Abrechnung.
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Für immer kostenlos im Basisplan.
Was zählt als Buchung?
Jeder bestätigte Termin zählt zu Ihrem monatlichen Limit.